Химический центробежный насос ХМ

Подача – от 0,1-2 м3/ч
Напор – от 13-9 метров
Мощность двигателя – от 0,55 кВт
Мощность в общепромышленном исполнении – от 7,5 кг
Масса во взрывозащищенном исполнении – от 15 кг

Стоимость по запросу

В один клик

Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам определиться с выбором. Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.

Марка насоса Ду входа, мм Ду выхода, мм Тип рабо­чего колеса Подача,
м3/ч
Напор,
м
Мощность двигателя, кВт Масса в обще­пром-м. исполнении,  
кг
Масса во взрыво­защ. исполнении, кг
ХМ 1,5/10К5-0,55/2 20 20 откр. 0,5 — 2,5 14 — 12 0,55 7,5 15
ХМ 1,5/15К5-0,55/2 20 20 откр. 0,1 — 2 18 — 15 0,55 7,5 15
ХМ 1,5/20К5-0,75/2 32 32 откр. 1 — 3 25 — 18 0,75 15,5 19
ХМ 3,5/10К5-0,55/2 20 20 откр. 2,5 — 6 13 — 11 0,55 7,5 15
ХМ 3,5/20К5-0,75/2 32 32 откр. 2 — 6 26 — 17 0,75 15,5 19
ХМ 6,3/10К5-0,75/2 32 32 откр. 5 — 10 13 — 9 0,75 15,5 19
ХМ 6,3/20К5-1,5/2 32 32 откр. 4 — 10 25 — 16 1,5 18 23
ХМ 6,3/25К5-1,5/2 32 32 откр. 4 — 10 26 — 24 1,5 18 23
ХМ 6,3/30К5-2,2/2 50 32 закр. 4 — 12 35 — 20 2,2 22 30
ХМ 6,3/50К5-4,0/2* 50 32 закр. 4 — 10 55 — 47 4 47 53
ХМ 10/10К5-0,75/2 32 32 откр. 8 — 11 12 — 9 0,75 15,5 19
ХМ 12,5/20К5-1,5/2 32 32 откр. 8 — 16 24 — 15 1,5 18,5 26
ХМ 12,5/25К5-2,2/2 32 32 откр. 8 — 16 25 — 23 2,2 24 32
ХМ 12,5/30К5-3,0/2 50 32 закр. 8 — 18 35 — 22 3 35 39
ХМ 12,5/50К5-5,5/2 50 32 закр. 8 — 16 55 — 45 5,5 49 56
ХМ 20/20К5-3,0/2 50 50 откр. 10 — 26 24 — 15 3 35 49
ХМ 25/10К5-2,2/2 50 50 откр. 15 — 30 12 — 8 2,2 25 33
ХМ 25/30К5-5,5/2 50 50 закр/откр 14 — 32 35 — 24 5,5 43 50
ХМ 25/50К5-7,5/2 50 50 закр. 14 — 32 53 — 38 7,5 58 62
ХМ 25/80К5-15,0/2 65 50 закр. 14 — 32 80 — 57 15 155 163
ХМ 50/30К5-7,5/2 80 50 закр./откр. 25 — 60 35 — 22 7,5 59 63
ХМ 50/50К5-15,0/2 80 50 закр. 30 — 60 55 — 45 15 150 160
ХМ 80/30К5-11,0/2 80 65 закр./откр. 60 — 80 25 — 30 11 122 150
ХМ 80/50К5-18,5/2 80 65 закр. 50 — 85 55 — 48 18,5 170 195
ХМ 100/25К5-15,0/2 100 80 закр. 80 — 110 30 — 20 15 154 170
ХМ 100/30К5-18,5/2 100 80 закр. 80 — 110 35 — 25 18,5 175 200
ХМ 100/50К5-22,0/2 100 65 закр. 80 — 110 55 — 45 22 200 202

Купить "Химический центробежный насос ХМ" в Ижевске, рассчитать точную стоимость, проконсультироваться по всем существующим вопросам вы можете по телефону: 8 912 012-31-28, по электронной почте: 476727@mail.ru или заказать звонок на нашем официальном сайте.

Хиты продаж