Примененная для снятия тепловой нагрузки вода, после нагрева возвращается обратно в бак со льдом и становится опять ледяной. И так до тех пор пока не растает лед.
Появились вопросы? Оставьте свои контакты и наши специалисты помогут Вам определиться с выбором. Отправка заявки Вас ни к чему не обязывает.
Генератор ледяной воды является оборудованием, которое дает возможность генеритровать ледяную воду в замкнутом цикле, применяя аккумулированный лед. Ледяная вода появляется во время таяния льда, накопленные во время отсутствия нагрузки.
№ п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
1 | Емкость 1250х1250х500 мм | 1 | Aisi-304 2мм |
2 | Термоизоляция емкости (cэндвич с экструдированным полиуретаном) | 1 | Толщина 50 мм. |
3 | Крепление испарителя и несущие крепежи испарителя изготовлены из нержавеющей стали | компл | Aisi-430 |
4 | Усиленная металлическая конструкция изготовлена из квадратного профиля | компл | S 3мм |
5 | Компрессор Kulthorn WJ9490Z | 1 | Pq=1.7 КВт |
6 | Испаритель изготовлен из медной трубы. Длина испарителя 43 метра | 1 | Dn16, S1мм Россия |
7 | Толщина наращиваемого льда | 1 | 35 мм |
8 | Масса накопленного льда (аккумулятор льда) | 1 | 175 кг |
9 | “Запасенная” холодопроизводительность | 1 | 16.2 КВт/час |
10 | Потребляемая мощность установки | 1 | 2.6 КВт/час |
11 | Электрическая схема и фреоновая автоматика изготовлена из компонентов фирмы | 1 | Danfoss |
12 | Насос подачи ледяной воды марки Leo (нерж.) | 0 | 4 м3/час |
13 | Встроенные системы: | ||
- | поддержание давления конденсации | ||
- | сушка испарителя | ||
- | котроллер перегрева компрессора SE-B2 | ||
- | монитор напряжения | ||
- | автоматическое поддержание толщины намороженного льда | ||
14 | Уличное исполнение встроенные системы: | ||
- | подогрев картера компрессора; | ||
- | система зимнего пуска при уличном исполнении, встроен проточный нагреватель с центробежным насосом; | ||
- | изотермическое машинное отделение с подогревом; | ||
- | вентиляция машинного отделения; | ||
- | система зимнего пуска (CVP c ICP40, NRV 12s, NRV 28s, KVD, CBS); | ||
15 | Размеры установки (д.ш.в.) 1400мм х 1300мм х 1500 мм | 170 кг |
Купить "Генератор Ледяной Воды ГЛВ 250" в Ижевске, рассчитать точную стоимость, проконсультироваться по всем существующим вопросам вы можете по телефону: 8 912 012-31-28, по электронной почте: 476727@mail.ru или заказать звонок на нашем официальном сайте.